Merkmal | Ausprägung | Ausführung |
---|---|---|
Geeignete Haltertypen | Flansch | - |
Optionale Berstsignalisierungen | ✓ | SK, SR |
Wechseldruckbeständigkeit | ✓ | - |
Vakuumdruckbeständigkeit | ✓ | - |
Rückdruckbeständigkeit | ✓ | - |
Berstdruck drehmomentabhängig | ✓ | - |
Bersttoleranz | % | ± 10 (±5, -0/+10, +0/-10 auf Anfrage) | - |
Herstellertoleranz | % | 0 | - |
Arbeitsdruckverhältnis | % | 80 | - |
Fragmentationsfreies Öffnen | ✓ | - |
Temperaturbereich | °C | -10 bis 250 | - |
Leckagerate | mbar l s-1 | 10-1 bis 10-5 | - |
Material | min. °C | max. °C |
---|---|---|
Iconel | -196 | 600 * |
Hastelloy | -196 | 400 * |
Monel | -10 | 425 |
Nickel | -10 | 600 |
Edelstahl | -80 | 320 |
Titan | -10 | 300 |
Tantal | -10 | 250 |
PTFE, PFA | -79 | 230 |
FEP | -10 | 200 |
Klingersil | -10 | 300 |
PTFE Glasfaser | -10 | 230 |
GYLON® blau | -210 | 260 |
Prozessmedium | Eignung |
---|---|
Gas | Dampf | ✓✓ |
Flüssigkeit mit Gaspolster | ✓✓ |
Flüssigkeiten | ✓✓ |
Zweiphasenströmung | ✓✓ |
"Die Herausforderung bei der ODV: die drei Lagen optimal miteinander verbinden. Passiert die kleinste Ungenauigkeit, leidet die Qualität der Berstscheibe. Aber Übung macht den Meister und nach so vielen Jahren bei REMBE® läuft das wie am Schnürchen."