Berstdruck | bis 5000 bar |
Temperatur | bis 400 °C |
Toleranz * | +/– 3 % |
Betriebsdruckverhältnis | 80 % vom nominalen Berstdruck |
Material der Berstscheibe | Inconel |
Gehäusematerial | 17-4 PH (1.4542/1.4548) |
Nennweite | kundenspezifisch |
Prozessmedium | Eignung |
---|---|
Gas | Dampf | ✓✓ |
Flüssigkeit mit Gaspolster | ✓✓ |
Flüssigkeiten | ✓ |
Zweiphasenströmung | ✓ |
Hygienische Anwendungen | ✓✓ |
"Wenn ich unsere Kompaktberstscheiben in einem Satz beschreiben sollte: geht nicht, gibt’s nicht. Bisher haben wir für jede Anwendung eine Lösung entwickelt. Das macht dann auch als Konstrukteur richtig viel Spaß. Ich freue mich über jede kniffelige Anfrage."